名称 | 货号 | 规格 | 可检测样本数 | 检测设备 |
UPLC-MS-5117_单胺氧化酶(MAO)测试盒 | UPLC-MS-5117 | 50管/48样 | 48 Sample | 可见分光光度计 |
UPLC-MS-5118_单胺氧化酶(MAO)测试盒 | UPLC-MS-5118 | 100管/96样 | 96 Sample | 酶标仪 |
UPLC-MS-5119_生物碱含量测试盒 | UPLC-MS-5119 | 50管/48样 | 48 Sample | 可见分光光度计 |
UPLC-MS-5120_生物碱含量测试盒 | UPLC-MS-5120 | 100管/96样 | 96 Sample | 酶标仪 |
UPLC-MS-5121_植酸酶测试盒 | UPLC-MS-5121 | 50管/24样 | 24 Sample | 可见分光光度计 |
UPLC-MS-5122_植酸酶测试盒 | UPLC-MS-5122 | 100管/96样 | 48 Sample | 酶标仪 |
UPLC-MS-5123_脱氢酶(DHA)测试盒 | UPLC-MS-5123 | 50管/24样 | 48 Sample | 可见分光光度计 |
UPLC-MS-5124_脱氢酶(DHA)测试盒 | UPLC-MS-5124 | 100管/96样 | 96 Sample | 酶标仪 |
UPLC-MS-5125_植物根系活力 | UPLC-MS-5125 | 40T | 40 Sample | 可见分光光度计 |
UPLC-MS-6037_植物根系活力检测试剂盒(TTC 法) | UPLC-MS-6037 | 50管/24样 | 可见分光光度计 | |
UPLC-MS-6038_5'-核苷酸酶(5'-NT)活性检测试剂盒 | UPLC-MS-6038 | 50管/24样 | 可见分光光度计 | |
UPLC-MS-6039_5'-核苷酸酶(5'-NT)活性检测试剂盒 | UPLC-MS-6039 | 100管/96样 | 酶标仪 | |
UPLC-MS-6040_α-甘露糖苷酶(α-man)活性检测试剂盒 | UPLC-MS-6040 | 50管/24样 | 可见分光光度计 | |
UPLC-MS-6041_α-甘露糖苷酶(α-man)活性检测试剂盒 | UPLC-MS-6041 | 100管/96样 | 酶标仪 | |
UPLC-MS-5126_生物碱含量测试盒 | UPLC-MS-5126 | 50管/48样 | 48 Sample | 可见分光光度计 |
UPLC-MS-5127_生物碱含量测试盒 | UPLC-MS-5127 | 100管/96样 | 96 Sample | 酶标仪 |
UPLC-MS-5128_植酸含量测试盒 | UPLC-MS-5128 | 50管/48样 | 48 Sample | 可见分光光度计 |
UPLC-MS-5129_植酸含量测试盒 | UPLC-MS-5129 | 100管/96样 | 96 Sample | 酶标仪 |
UPLC-MS-5130_水溶性氯化物测试盒 | UPLC-MS-5130 | 50管/48样 | 48 Sample | 滴定法 |
UPLC-MS-5131_高铁还原酶(FCR)测试盒 | UPLC-MS-5131 | 50管/48样 | 48 Sample | 可见分光光度计 |
UPLC-MS-5132_高铁还原酶(FCR)测试盒 | UPLC-MS-5132 | 100管/96样 | 96 Sample | 酶标仪 |
UPLC-MS-5133_胼胝质含量测试盒 | UPLC-MS-5133 | 100管/96样 | 96 Sample | 荧光法 |
UPLC-MS-5134_总皂苷含量测试盒 | UPLC-MS-5134 | 50管/48样 | 48 Sample | 可见分光光度计 |
UPLC-MS-5135_总皂苷含量测试盒 | UPLC-MS-5135 | 100管/96样 | 96 Sample | 酶标仪 |
UPLC-MS-5136_白蛋白含量测试盒 | UPLC-MS-5136 | 50管/48样 | 48 Sample | 可见分光光度计 |
UPLC-MS-5137_白蛋白含量测试盒 | UPLC-MS-5137 | 100管/96样 | 96 Sample | 酶标仪 |
单胺氧化酶(MAO)测试盒_UPLC-MS-5117 | UPLC-MS-5117 | 50管/48样 | 48 Sample | 可见分光光度计 |
单胺氧化酶(MAO)测试盒_UPLC-MS-5118 | UPLC-MS-5118 | 100管/96样 | 96 Sample | 酶标仪 |
生物碱含量测试盒_UPLC-MS-5119 | UPLC-MS-5119 | 50管/48样 | 48 Sample | 可见分光光度计 |
生物碱含量测试盒_UPLC-MS-5120 | UPLC-MS-5120 | 100管/96样 | 96 Sample | 酶标仪 |
植酸酶测试盒_UPLC-MS-5121 | UPLC-MS-5121 | 50管/24样 | 24 Sample | 可见分光光度计 |
植酸酶测试盒_UPLC-MS-5122 | UPLC-MS-5122 | 100管/96样 | 48 Sample | 酶标仪 |
脱氢酶(DHA)测试盒_UPLC-MS-5123 | UPLC-MS-5123 | 50管/24样 | 48 Sample | 可见分光光度计 |
脱氢酶(DHA)测试盒_UPLC-MS-5124 | UPLC-MS-5124 | 100管/96样 | 96 Sample | 酶标仪 |
植物根系活力_UPLC-MS-5125 | UPLC-MS-5125 | 40T | 40 Sample | 可见分光光度计 |
植物根系活力检测试剂盒(TTC 法)_UPLC-MS-6037 | UPLC-MS-6037 | 50管/24样 | 可见分光光度计 | |
5'-核苷酸酶(5'-NT)活性检测试剂盒_UPLC-MS-6038 | UPLC-MS-6038 | 100管/96样 | 酶标仪 | |
5'-核苷酸酶(5'-NT)活性检测试剂盒_UPLC-MS-6039 | UPLC-MS-6039 | 50管/24样 | 可见分光光度计 | |
α-甘露糖苷酶(α-man)活性检测试剂盒_UPLC-MS-6040 | UPLC-MS-6040 | 50管/24样 | 酶标仪 | |
α-甘露糖苷酶(α-man)活性检测试剂盒_UPLC-MS-6041 | UPLC-MS-6041 | 100管/96样 | 酶标仪 | |
生物碱含量测试盒_UPLC-MS-5126 | UPLC-MS-5126 | 50管/48样 | 48 Sample | 可见分光光度计 |
生物碱含量测试盒_UPLC-MS-5127 | UPLC-MS-5127 | 100管/96样 | 6 Sample | 酶标仪 |
植酸含量测试盒_UPLC-MS-5128 | UPLC-MS-5128 | 50管/48样 | 48 Sample | 可见分光光度计 |
植酸含量测试盒_UPLC-MS-5129 | UPLC-MS-5129 | 100管/96样 | 96 Sample | 酶标仪 |
水溶性氯化物测试盒_UPLC-MS-5130 | UPLC-MS-5130 | 50管/48样 | 48 Sample | 滴定法 |
高铁还原酶(FCR)测试盒_UPLC-MS-5131 | UPLC-MS-5131 | 100管/96样 | 48 Sample | 可见分光光度计 |
高铁还原酶(FCR)测试盒_UPLC-MS-5132 | UPLC-MS-5132 | 50管/48样 | 96 Sample | 酶标仪 |
胼胝质含量测试盒_UPLC-MS-5133 | UPLC-MS-5133 | 100管/96样 | 48 Sample | 可见分光光度计 |
总皂苷含量测试盒_UPLC-MS-5134 | UPLC-MS-5134 | 50管/48样 | 96 Sample | 酶标仪 |
总皂苷含量测试盒_UPLC-MS-5135 | UPLC-MS-5135 | 100管/96样 | 96 Sample | 酶标仪 |
上一条:没有了
下一条:海藻糖试剂盒
158-7010-5373
华体会体育(中国)有限公司官网
电话:18586959887
地址:贵州省贵阳市花溪区花溪政务服务中心605