名称 | 货号 | 规格 | 可检测样本数 | 检测设备 |
UPLC-MS-4104_葡萄糖含量测试盒 | UPLC-MS-4104 | 50管/48样 | 48 Samples | 可见分光光度计 |
UPLC-MS-4105_葡萄糖含量测试盒 | UPLC-MS-4105 | 100管/96样 | 96 Samples | 酶标仪 |
UPLC-MS-4106_还原糖含量测试盒 | UPLC-MS-4106 | 50管/24样 | 24 Samples | 可见分光光度计 |
UPLC-MS-4107_还原糖含量测试盒 | UPLC-MS-4107 | 100管/48样 | 48 Samples | 酶标仪 |
UPLC-MS-4108_总糖含量测试盒 | UPLC-MS-4108 | 50管/48样 | 48 Samples | 可见分光光度计 |
UPLC-MS-4109_总糖含量测试盒 | UPLC-MS-4109 | 100管/96样 | 96 Samples | 酶标仪 |
UPLC-MS-4110_糖原含量测试盒 | UPLC-MS-4110 | 50管/48样 | 48 Samples | 可见分光光度计 |
UPLC-MS-4111_糖原含量测试盒 | UPLC-MS-4111 | 100管/96样 | 96 Samples | 酶标仪 |
UPLC-MS-4112_海藻糖含量测试盒 | UPLC-MS-4112 | 50管/48样 | 48 Sample | 可见分光光度计 |
UPLC-MS-4113_海藻糖含量测试盒 | UPLC-MS-4113 | 100管/96样 | 96 Sample | 酶标仪 |
UPLC-MS-4114_山梨醇含量测试盒 | UPLC-MS-4114 | 50管/48样 | 48 Samples | 可见分光光度计 |
UPLC-MS-4115_山梨醇含量测试盒 | UPLC-MS-4115 | 100管/96样 | 96 Samples | 酶标仪 |
UPLC-MS-4116_纤维素含量(CLL)测试盒 | UPLC-MS-4116 | 50管/48样 | 48 Samples | 可见分光光度计 |
UPLC-MS-4117_纤维素含量(CLL)测试盒 | UPLC-MS-4117 | 100管/96样 | 96 Samples | 酶标仪 |
UPLC-MS-4118_半纤维素含量测试盒 | UPLC-MS-4118 | 50管/48样 | 48 Samples | 可见分光光度计 |
UPLC-MS-4119_半纤维素含量测试盒 | UPLC-MS-4119 | 100管/96样 | 96 Samples | 酶标仪 |
UPLC-MS-6001_D-木糖含量检测试剂盒 | UPLC-MS-6001 | 100管/96样 | 96 Samples | 酶标仪 |
UPLC-MS-4120_D-木糖含量检测试剂盒 | UPLC-MS-4120 | 70管/50样 | 50 Samples | 可见分光光度计 |
UPLC-MS-4121_D-木糖含量检测试剂盒 | UPLC-MS-4121 | 20管/100样 | 100 Samples | 酶标仪 |
UPLC-MS-4122_木质素含量测试盒 | UPLC-MS-4122 | 50管/48样 | 48 Samples | 紫外分光光度计 |
UPLC-MS-4123_木质素含量测试盒 | UPLC-MS-4123 | 100管/96样 | 96 Samples | 酶标仪 |
UPLC-MS-4124_原果胶含量测试盒 | UPLC-MS-4124 | 50管/24样 | 24 Sample | 可见分光光度计 |
UPLC-MS-4125_原果胶含量测试盒 | UPLC-MS-4125 | 100管/48样 | 48 Sample | 酶标仪 |
UPLC-MS-4126_可溶性果胶(WSP)含量试剂盒 | UPLC-MS-4126 | 50管/24样 | 24 Sample | 可见分光光度计 |
UPLC-MS-4127_可溶性果胶(WSP)含量试剂盒 | UPLC-MS-4127 | 100管/48样 | 48 Sample | 酶标仪 |
UPLC-MS-4128_共价结合型果胶(CSP)含量测试盒 | UPLC-MS-4128 | 50管/24样 | 24 Sample | 可见分光光度计 |
UPLC-MS-4129_共价结合型果胶(CSP)含量测试盒 | UPLC-MS-4129 | 100管/48样 | 48 Sample | 酶标仪 |
UPLC-MS-4130_离子结合型果胶含量检测试剂盒 | UPLC-MS-4130 | 50管/24样 | 24 Sample | 可见分光光度计 |
UPLC-MS-4131_离子结合型果胶含量检测试剂盒 | UPLC-MS-4131 | 100管/48样 | 48 Sample | 酶标仪 |
UPLC-MS-4132_淀粉含量测试盒 | UPLC-MS-4132 | 50管/48样 | 48 Samples | 可见分光光度计 |
UPLC-MS-4134_直链淀粉含量测试盒 | UPLC-MS-4134 | 50管/48样 | 48 Sample | 可见分光光度计 |
UPLC-MS-4135_直链淀粉含量测试盒 | UPLC-MS-4135 | 100管/96样 | 96 Sample | 酶标仪 |
UPLC-MS-4136_支链淀粉含量测试盒 | UPLC-MS-4136 | 50管/48样 | 48 Sample | 可见分光光度计 |
UPLC-MS-4137_支链淀粉含量测试盒 | UPLC-MS-4137 | 100管/96样 | 96 Sample | 酶标仪 |
UPLC-MS-4138_总果胶含量检测试剂盒 | UPLC-MS-4138 | 50管/24样 | 24 Sample | 可见分光光度计 |
UPLC-MS-4139_总果胶含量检测试剂盒 | UPLC-MS-4139 | 100管/48样 | 48 Sample | 酶标仪 |
葡萄糖含量测试盒_UPLC-MS-4104 | UPLC-MS-4104 | 50管/48样 | 48 Samples | 可见分光光度计 |
葡萄糖含量测试盒_UPLC-MS-4105 | UPLC-MS-4105 | 100管/96样 | 96 Samples | 酶标仪 |
还原糖含量测试盒_UPLC-MS-4106 | UPLC-MS-4106 | 50管/24样 | 24 Samples | 可见分光光度计 |
158-7010-5373
华体会体育(中国)有限公司官网
电话:18586959887
地址:贵州省贵阳市花溪区花溪政务服务中心605