名称 | 货号 | 规格 | 可检测样本数 | 检测设备 |
UPLC-MS-4193_己糖激酶(HK)测试盒 | UPLC-MS-4193 | 50管/48样 | 48 Samples | 紫外分光光度计 |
UPLC-MS-4194_己糖激酶(HK)测试盒 | UPLC-MS-4194 | 100管/96样 | 96 Samples | 酶标仪 |
UPLC-MS-4195_磷酸果糖激酶(PFK)/6-磷酸果糖激酶/果糖-6-磷酸激酶测试盒 | UPLC-MS-4195 | 50管/48样 | 48 Samples | 紫外分光光度计 |
UPLC-MS-4196_磷酸果糖激酶(PFK)/6-磷酸果糖激酶/果糖-6-磷酸激酶测试盒 | UPLC-MS-4196 | 100管/96样 | 96 Samples | 酶标仪 |
UPLC-MS-4197_果糖-1,6-二磷酸(FDP)测试盒 | UPLC-MS-4197 | 50管/24样 | 24 Sample | 可见分光光度计 |
UPLC-MS-4198_果糖-1,6-二磷酸(FDP)测试盒 | UPLC-MS-4198 | 100管/96样 | 48 Samples | 酶标仪 |
UPLC-MS-4199_3-磷酸甘油醛脱氢酶(GAPDH)测试盒 | UPLC-MS-4199 | 25管/24样 | 24 Sample | 紫外分光光度计 |
UPLC-MS-4200_3-磷酸甘油醛脱氢酶(GAPDH)测试盒 | UPLC-MS-4200 | 50管/48样 | 48 Samples | 酶标仪 |
UPLC-MS-4201_3-磷酸甘油醛脱氢酶(GAPDH)测试盒 | UPLC-MS-4201 | 100管/96样 | 96 Sample | 紫外分光光度计 |
UPLC-MS-4202_3-磷酸甘油酸激酶(PGK)测试盒 | UPLC-MS-4202 | 50管/48样 | 48 Samples | 紫外分光光度计 |
UPLC-MS-4204_丙酮酸激酶(PK)测试盒 | UPLC-MS-4204 | 50管/48样 | 48 Samples | 紫外分光光度计 |
UPLC-MS-4205_丙酮酸激酶(PK)测试盒 | UPLC-MS-4205 | 100管/96样 | 96 Sample | 酶标仪 |
UPLC-MS-4206_磷酸烯醇式丙酮酸羧化酶(PEPC)测试盒 | UPLC-MS-4206 | 100管/96样 | 48 Samples | 紫外分光光度计 |
UPLC-MS-4207_磷酸烯醇式丙酮酸羧化酶(PEPC)测试盒 | UPLC-MS-4207 | 50管/48样 | 96 Sample | 酶标仪 |
UPLC-MS-4208_磷酸丙糖异构酶(TPI)测试盒 | UPLC-MS-4208 | 50管/48样 | 48 Sample | 紫外分光光度计 |
UPLC-MS-4209_磷酸丙糖异构酶(TPI)测试盒 | UPLC-MS-4209 | 100管/96样 | 96 Sample | 酶标仪 |
UPLC-MS-5037_果糖-1,6-二磷酸醛缩酶(FDA)测试盒 | UPLC-MS-5037 | 50管/48样 | 48 Sample | 紫外分光光度计 |
UPLC-MS-5038_果糖-1,6-二磷酸醛缩酶(FDA)测试盒 | UPLC-MS-5038 | 100管/96样 | 24 Sample | 酶标仪 |
UPLC-MS-5039_葡萄糖-6-磷酸(6PG)测试盒 | UPLC-MS-5039 | 50管/48样 | 96 Sample | 可见分光光度计 |
UPLC-MS-5040_葡萄糖-6-磷酸(6PG)测试盒 | UPLC-MS-5040 | 100管/48样 | 48 Sample | 酶标仪 |
己糖激酶(HK)测试盒_UPLC-MS-4193 | UPLC-MS-4193 | 50管/48样 | 48 Sample | 可见分光光度计 |
己糖激酶(HK)测试盒_UPLC-MS-4194 | UPLC-MS-4194 | 100管/96样 | 96 Samples | 酶标仪 |
磷酸果糖激酶(PFK)/6-磷酸果糖激酶/果糖-6-磷酸激酶测试盒_UPLC-MS-4195 | UPLC-MS-4195 | 50管/48样 | 48 Sample | 可见分光光度计 |
磷酸果糖激酶(PFK)/6-磷酸果糖激酶/果糖-6-磷酸激酶测试盒_UPLC-MS-4196 | UPLC-MS-4196 | 100管/96样 | 96 Samples | 酶标仪 |
果糖-1,6-二磷酸(FDP)测试盒_UPLC-MS-4197 | UPLC-MS-4197 | 50管/24样 | 24 Sample | 可见分光光度计 |
果糖-1,6-二磷酸(FDP)测试盒_UPLC-MS-4198 | UPLC-MS-4198 | 100管/96样 | 48 Sample | 酶标仪 |
3-磷酸甘油醛脱氢酶(GAPDH)测试盒_UPLC-MS-4199 | UPLC-MS-4199 | 25管/24样 | 24 Sample | 紫外分光光度计 |
3-磷酸甘油醛脱氢酶(GAPDH)测试盒_UPLC-MS-4200 | UPLC-MS-4200 | 50管/48样 | 48 Sample | 紫外分光光度计 |
3-磷酸甘油醛脱氢酶(GAPDH)测试盒_UPLC-MS-4201 | UPLC-MS-4201 | 100管/96样 | 96 Samples | 酶标仪 |
3-磷酸甘油酸激酶(PGK)测试盒_UPLC-MS-4202 | UPLC-MS-4202 | 50管/48样 | 48 Sample | 紫外分光光度计 |
3-磷酸甘油酸激酶(PGK)测试盒_UPLC-MS-4203 | UPLC-MS-4203 | 100管/96样 | 96 Samples | 酶标仪 |
丙酮酸激酶(PK)测试盒_UPLC-MS-4204 | UPLC-MS-4204 | 50管/48样 | 48 Sample | 紫外分光光度计 |
丙酮酸激酶(PK)测试盒_UPLC-MS-4205 | UPLC-MS-4205 | 100管/96样 | 96 Samples | 酶标仪 |
磷酸烯醇式丙酮酸羧化酶(PEPC)测试盒_UPLC-MS-4206 | UPLC-MS-4206 | 50管/48样 | 48 Sample | 紫外分光光度计 |
磷酸烯醇式丙酮酸羧化酶(PEPC)测试盒_UPLC-MS-4207 | UPLC-MS-4207 | 100管/96样 | 96 Samples | 酶标仪 |
磷酸丙糖异构酶(TPI)测试盒_UPLC-MS-4208 | UPLC-MS-4208 | 50管/48样 | 48 Sample | 紫外分光光度计 |
磷酸丙糖异构酶(TPI)测试盒_UPLC-MS-4209 | UPLC-MS-4209 | 100管/96样 | 96 Samples | 酶标仪 |
果糖-1,6-二磷酸醛缩酶(FDA)测试盒_UPLC-MS-5037 | UPLC-MS-5037 | 50管/48样 | 48 Sample | 紫外分光光度计 |
果糖-1,6-二磷酸醛缩酶(FDA)测试盒_UPLC-MS-5038 | UPLC-MS-5038 | 100管/96样 | 96 Sample | 酶标仪 |
葡萄糖-6-磷酸(6PG)测试盒_UPLC-MS-5039 | UPLC-MS-5039 | 50管/24样 | 24 Sample | 可见分光光度计 |
葡萄糖-6-磷酸(6PG)测试盒_UPLC-MS-5040 | UPLC-MS-5040 | 100管/96样 | 48 Sample | 酶标仪 |
158-7010-5373
华体会体育(中国)有限公司官网
电话:18586959887
地址:贵州省贵阳市花溪区花溪政务服务中心605