名称 | 货号 | 规格 | 可检测样本数 | 检测设备 |
UPLC-MS-4623_血磷浓度测试盒 | UPLC-MS-4623 | 50管48样 | 48 Sample | 可见分光光度计 |
UPLC-MS-4624_血磷浓度测试盒 | UPLC-MS-4624 | 100管/96样 | 96 Sample | 酶标仪 |
UPLC-MS-4625_血钙浓度检测试剂盒 | UPLC-MS-4625 | 50管/48样 | 48 Sample | 可见分光光度计 |
UPLC-MS-4626_血钙浓度检测试剂盒 | UPLC-MS-4626 | 100管/96样 | 96 Sample | 酶标仪 |
UPLC-MS-4627_血清铁浓度检测试剂盒 | UPLC-MS-4627 | 50管/48样 | 48 Sample | 可见分光光度计 |
UPLC-MS-4628_血清铁浓度检测试剂盒 | UPLC-MS-4628 | 100管/96样 | 96 Sample | 酶标仪 |
UPLC-MS-4629_血清铁浓度检测试剂盒 | UPLC-MS-4629 | 50管/48样 | 48 Sample | 可见分光光度计 |
UPLC-MS-4630_血钾浓度检测试剂盒 | UPLC-MS-4630 | 100管/96样 | 96 Sample | 酶标仪/96孔板 |
UPLC-MS-4631_血镁浓度检测试剂盒 | UPLC-MS-4631 | 50管/48样 | 48 Sample | 可见分光光度计 |
UPLC-MS-4632_血镁浓度检测试剂盒 | UPLC-MS-4632 | 100管/96样 | 96 Sample | 酶标仪 |
UPLC-MS-4633_血钠浓度检测试剂盒 | UPLC-MS-4633 | 50管/48样 | 48 Sample | 可见分光光度计 |
UPLC-MS-4634_血钠浓度检测试剂盒 | UPLC-MS-4634 | 100管/96样 | 96 Sample | 酶标仪 |
UPLC-MS-4635_血钠浓度检测试剂盒 | UPLC-MS-4635 | 50管/48样 | 48 Sample | 可见分光光度计 |
UPLC-MS-4636_血钠浓度检测试剂盒 | UPLC-MS-4636 | 100管/96样 | 96 Sample | 酶标仪 |
UPLC-MS-4637_血钠浓度检测试剂盒 | UPLC-MS-4637 | 50管/48样 | 48 Sample | 可见分光光度计 |
UPLC-MS-4638_血清总铁结合能力测试盒 | UPLC-MS-4638 | 100管/96样 | 96 Sample | 酶标仪 |
UPLC-MS-4639_血氨含量检测试剂盒 | UPLC-MS-4639 | 50T/48S | 48 Sample | 可见分光光度计 |
UPLC-MS-4640_血氨含量检测试剂盒 | UPLC-MS-4640 | 100T/96S | 96 Sample | 酶标仪 |
UPLC-MS-4641_血氨含量检测试剂盒 | UPLC-MS-4641 | 50管/48样 | 48 Sample | 可见分光光度计 |
UPLC-MS-4642_血氨含量检测试剂盒 | UPLC-MS-4642 | 100管/96样 | 96 Sample | 酶标仪 |
UPLC-MS-4643_血清高密度脂蛋白(HDL-C)测试盒 | UPLC-MS-4643 | 50管/48样 | 48 Sample | 可见分光光度计 |
UPLC-MS-5143_血清高密度脂蛋白(HDL-C)测试盒 | UPLC-MS-5143 | 100管/96样 | 96 Sample | 酶标仪 |
UPLC-MS-4644_血清低密度脂蛋白(LDL-C)测试盒 | UPLC-MS-4644 | 50管/48样 | 48 Sample | 可见分光光度计 |
UPLC-MS-5144_血清低密度脂蛋白(LDL-C)测试盒 | UPLC-MS-5144 | 100管/96样 | 96 Sample | 酶标仪 |
UPLC-MS-6015_肌酸含量检测试剂盒(酶法) | UPLC-MS-6015 | 50管/24样 | 24 Sample | 可见分光光度计 |
UPLC-MS-6016_肌酸含量检测试剂盒(酶法) | UPLC-MS-6016 | 50管/24样 | 24 Sample | 可见分光光度计 |
UPLC-MS-6017_肌酸含量检测试剂盒 | UPLC-MS-6017 | 100管/48样 | 24 Sample | 酶标仪 |
UPLC-MS-6018_肌酸含量检测试剂盒 | UPLC-MS-6018 | 50管/48样 | 48 Sample | 可见分光光度计 |
UPLC-MS-6019_肌酸含量检测试剂盒 | UPLC-MS-6019 | 100管/96样 | 96 Sample | 酶标仪 |
UPLC-MS-6023_糖化血清蛋白(GSP)含量检测试剂盒(NBT 法) | UPLC-MS-6023 | 50管/48样 | 48 Sample | 可见分光光度计 |
UPLC-MS-6024_糖化血清蛋白(GSP)含量检测试剂盒(NBT 法) | UPLC-MS-6024 | 100管/96样 | 96 Sample | 酶标仪 |
UPLC-MS-6025_酮体含量检测试剂盒(血清、血浆、尿液等) | UPLC-MS-6025 | 50管/48样 | 48 Sample | 紫外分光光度计 |
UPLC-MS-6026_酮体含量检测试剂盒(血清、血浆、尿液等) | UPLC-MS-6026 | 00管/96样 | 96 Sample | 酶标仪 |
UPLC-MS-6027_血清淀粉酶(AMY)活性检测试剂盒(碘-淀粉比色法) | UPLC-MS-6027 | 50管/24样 | 24 Sample | 可见分光光度计 |
UPLC-MS-6028_血清淀粉酶(AMY)活性检测试剂盒(碘-淀粉比色法) | UPLC-MS-6028 | 100管/48样 | 48 Sample | 酶标仪 |
UPLC-MS-6029_直接胆红素(DBIL)含量检测试剂盒 | UPLC-MS-6029 | 50管/48样 | 48 Sample | 可见分光光度计 |
UPLC-MS-6030_直接胆红素(DBIL)含量检测试剂盒 | UPLC-MS-6030 | 100管/96样 | 96 Sample | 酶标仪 |
UPLC-MS-6031_总胆红素(TBIL)含量检测试剂盒 | UPLC-MS-6031 | 50管/48样 | 48 Sample | 可见分光光度计 |
UPLC-MS-6032_总胆红素(TBIL)含量检测试剂盒 | UPLC-MS-6032 | 100管/96样 | 96 Sample | 酶标仪 |
血磷浓度测试盒_UPLC-MS-4623 | UPLC-MS-4623 | 50管48样 | 48 Sample | 可见分光光度计 |
血磷浓度测试盒_UPLC-MS-4624 | UPLC-MS-4624 | 100管/96样 | 96 Sample | 酶标仪 |
血钙浓度检测试剂盒_UPLC-MS-4625 | UPLC-MS-4625 | 50管/48样 | 48 Sample | 可见分光光度计 |
血钙浓度检测试剂盒_UPLC-MS-4626 | UPLC-MS-4626 | 100管/96样 | 96 Sample | 酶标仪 |
血清铁浓度检测试剂盒_UPLC-MS-4627 | UPLC-MS-4627 | 50管/48样 | 48 Sample | 可见分光光度计 |
血清铁浓度检测试剂盒_UPLC-MS-4628 | UPLC-MS-4628 | 100管/96样 | 96 Sample | 酶标仪 |
血钾浓度检测试剂盒_UPLC-MS-4629 | UPLC-MS-4629 | 50管/48样 | 48 Sample | 可见分光光度计 |
血钾浓度检测试剂盒_UPLC-MS-4630 | UPLC-MS-4630 | 100管/96样 | 96 Sample | 酶标仪/96孔板 |
血镁浓度检测试剂盒_UPLC-MS-4631 | UPLC-MS-4631 | 50管/48样 | 48 Sample | 可见分光光度计 |
血镁浓度检测试剂盒_UPLC-MS-4632 | UPLC-MS-4632 | 100管/96样 | 96 Sample | 酶标仪 |
158-7010-5373
华体会体育(中国)有限公司官网
电话:18586959887
地址:贵州省贵阳市花溪区花溪政务服务中心605