名称 | 货号 | 规格 | 可检测样本数 | 检测设备 |
UPLC-MS-4307_乳酸含量(LA)测试盒 | UPLC-MS-4307 | 50管/24样 | 24 Samples | 可见分光光度计 |
UPLC-MS-4308_乳酸含量(LA)测试盒 | UPLC-MS-4308 | 100管/48样 | 48 Samples | 酶标仪 |
UPLC-MS-4309_丙酮酸(PA)含量测试盒 | UPLC-MS-4309 | 50管/24样 | 48 Samples | 可见分光光度计 |
UPLC-MS-4310_丙酮酸(PA)含量测试盒 | UPLC-MS-4310 | 100管/96样 | 96 Samples | 酶标仪 |
UPLC-MS-4311_柠檬酸(CA)含量测试盒 | UPLC-MS-4311 | 50管/48样 | 48 Samples | 可见分光光度计 |
UPLC-MS-4312_柠檬酸(CA)含量测试盒 | UPLC-MS-4312 | 100管/96样 | 96 Samples | 酶标仪 |
UPLC-MS-4313_草酸含量检测试剂盒 | UPLC-MS-4313 | 50管/48样 | 48 Samples | 可见分光光度计 |
UPLC-MS-4314_草酸含量检测试剂 | UPLC-MS-4314 | 100管/96样 | 96 Samples | 酶标仪 |
UPLC-MS-4315_线粒体柠檬酸(MCA)含量测试盒 | UPLC-MS-4315 | 25管/24样 | 48 Samples | 紫外分光光度计 |
UPLC-MS-4316_线粒体柠檬酸(MCA)含量测试盒 | UPLC-MS-4316 | 100管/96样 | 24 Samples | 紫外分光光度计 |
UPLC-MS-4317_线粒体柠檬酸(MCA)含量测试盒 | UPLC-MS-4317 | 100管/96样 | 96 Samples | 酶标仪 |
乳酸含量(LA)测试盒_UPLC-MS-4307 | UPLC-MS-4307 | 50管/24样 | 24 Samples | 可见分光光度计 |
乳酸含量(LA)测试盒_UPLC-MS-4308 | UPLC-MS-4308 | 100管/96样 | 48 Samples | 酶标仪 |
丙酮酸(PA)含量测试盒_UPLC-MS-4309 | UPLC-MS-4309 | 50管/24样 | 48 Samples | 可见分光光度计 |
丙酮酸(PA)含量测试盒_UPLC-MS-4310 | UPLC-MS-4310 | 100管/96样 | 96 Samples | 酶标仪 |
柠檬酸(CA)含量测试盒_UPLC-MS-4311 | UPLC-MS-4311 | 50管/48样 | 48 Samples | 可见分光光度计 |
柠檬酸(CA)含量测试盒_UPLC-MS-4312 | UPLC-MS-4312 | 100管/96样 | 96 Samples | 酶标仪 |
草酸含量检测试剂盒_UPLC-MS-431 | UPLC-MS-4313 | 50管/48样 | 48 Samples | 可见分光光度计 |
草酸含量检测试剂盒_UPLC-MS-4314 | UPLC-MS-4314 | 100管/96样 | 96 Samples | 酶标仪 |
线粒体柠檬酸(MCA)含量测试盒_UPLC-MS-4315 | UPLC-MS-4315 | 25管/24样 | 24 Samples | 紫外分光光度计 |
线粒体柠檬酸(MCA)含量测试盒_UPLC-MS-4316 | UPLC-MS-4316 | 50管/48样 | 48 Samples | 紫外分光光度计 |
线粒体柠檬酸(MCA)含量测试盒_UPLC-MS-4317 | UPLC-MS-4317 | 100管/96样 | 96 Samples | 酶标仪 |
158-7010-5373
华体会体育(中国)有限公司官网
电话:18586959887
地址:贵州省贵阳市花溪区花溪政务服务中心605