水体中抗生素对人体健康的潜在危害不容忽视,其负面效益主要表现为毒性损伤作用、变态反应(或超敏反应)以及三致作用(致畸、致癌、致突变作用).抗生素进入人体或动物体后很少被吸收,80%—90%的量会随排泄物排出体外.部分抗生素通过不同的途径最终流入水环境中.为了解环境中抗生素污染状况,需要建立科学的标准以确保数据的准确性,这就要求既要不断改进现有预处理技术,也要有准确的定性和定量方法。
序号 | 类别 | 名称 | CAS号 | 英文名称 | 简称 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 大环内酯类 | 红霉素 | 114-07-8 | Erythromycin | ERM |
2 | 罗红霉素 | 80214-83-1 | Roxithromycin | Rom | |
3 | 阿奇霉素 | 117772-70-0 | Azithromycin | AQ | |
4 | 泰乐霉素 | 74610-55-2 | Tylosin | TYL | |
5 | 林可霉素类 | 林可霉素 | 7179-49-9 | Lincomycin | LK |
6 | 磺胺类 | 磺胺嘧啶 | 68-35-9 | Sulfadiazine | SD |
7 | 磺胺间甲氧嘧啶 | 1220-83-3 | Sulfamonomethoxine | SMM | |
8 | 磺胺甲恶唑 | 723-46-6 | Sulfamethoxazole | SMZ | |
9 | 乙酰磺胺 | 144-80-9 | Sulfacetamide | SAA | |
10 | 磺胺间二甲氧嘧啶 | 155-91-9 | Sulfadimethoxine | SDT | |
11 | 磺胺二甲基嘧啶 | 57-68-1 | Sulfamethazine | SM2 | |
12 | 甲氧苄啶 | 738-70-5 | Trimethoprim | TMP | |
13 | 磺胺喹噁啉 | 59-40-5 | Sulfachinoxalin | SQ | |
14 | 磺胺噻唑 | 72-14-0 | Sulfathiazole | ST | |
15 | 喹洛酮类 | 氧氟沙星 | 82419-36-1 | Ofloxacin | YF |
16 | 诺氟沙星 | 70458-96-7 | Norfloxacin | NF | |
17 | 环丙沙星 | 93107-08-5 | Ciprofloxacin | HB | |
18 | 恩诺沙星 | 93106-60-6 | Enrofloxacin | EN | |
19 | 洛美沙星 | 98079-51-7 | Lomefloxacin | LM | |
20 | 氟罗沙星 | 79660-72-3 | Fleroacin | FL | |
21 | 双氟沙星 | 98106-17-3 | Difloxacin | SF | |
22 | 四环素类 | 盐酸强力霉素 | 564-25-0 | Doxycycline | DOX |
23 | 四环素 | 60-54-8 | Tetracyline | TC | |
24 | 土霉素 | 2058-46-0 | Oxytetracycline | OTC | |
25 | 金霉素 | 64-72-2 | Chlortetracycline | CTC | |
26 | 氯霉素类 | 甲砜霉素 | 15318-45-3 | Thiamphenicol | JF |
158-7010-5373
华体会体育(中国)有限公司官网
电话:18586959887
地址:贵州省贵阳市花溪区花溪政务服务中心605